
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
3 | 21:29 | 21:33 | 3 分鐘 | |
4 | 20:45 | 21:28 | 42 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
6 | 2023-03-20 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
7 | 14:33 | 14:38 | 4 分鐘 | |
8 | 11:36 | 14:32 | 176 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
10 | 2023-03-19 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
11 | 18:31 | 20:45 | 135 分鐘 | |
12 | 15:06 | 15:28 | 21 分鐘 | |
13 | 2023-03-18 | 19:43 | 23:32 | 229 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
15 | 2023-03-17 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
16 | 21:19 | 22:36 | 77 分鐘 | |
17 | 20:35 | 21:15 | 40 分鐘 | |
18 | 20:27 | 20:33 | 6 分鐘 | |
19 | 15:21 | 16:15 | 53 分鐘 | |
20 | 13:58 | 15:15 | 77 分鐘 | |
21 | 13:26 | 13:57 | 31 分鐘 | |
22 | 12:21 | 13:24 | 63 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
24 | 2023-03-16 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
25 | 19:42 | 21:05 | 83 分鐘 | |
26 | 11:58 | 12:19 | 21 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
28 | 2023-03-15 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
29 | 19:36 | 21:46 | 130 分鐘 | |
30 | 2023-03-14 | 20:27 | 23:58 | 211 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765764.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
