
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 03:55 | 04:11 | 16 分鐘 |
2 | 02:18 | 03:48 | 89 分鐘 | |
3 | 02:05 | 02:12 | 7 分鐘 | |
4 | 01:34 | 01:58 | 24 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
6 | 2023-03-21 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
7 | 06:28 | 06:33 | 4 分鐘 | |
8 | 03:15 | 06:25 | 190 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
10 | 2023-03-20 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
11 | 22:38 | 23:02 | 24 分鐘 | |
12 | 04:49 | 05:12 | 23 分鐘 | |
13 | 02:31 | 04:44 | 133 分鐘 | |
14 | 02:15 | 02:28 | 12 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 | |
16 | 2023-03-19 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
17 | 22:53 | 22:53 | 1 分鐘 | |
18 | 21:32 | 22:43 | 71 分鐘 | |
19 | 04:27 | 05:37 | 70 分鐘 | |
20 | 02:47 | 04:17 | 90 分鐘 | |
21 | 01:36 | 02:42 | 66 分鐘 | |
22 | 00:26 | 01:25 | 58 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
24 | 2023-03-18 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
25 | 21:02 | 23:22 | 140 分鐘 | |
26 | 17:16 | 17:19 | 3 分鐘 | |
27 | 16:54 | 17:14 | 20 分鐘 | |
28 | 16:12 | 16:51 | 39 分鐘 | |
29 | 16:02 | 16:09 | 7 分鐘 | |
30 | 15:36 | 15:57 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765764.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
